Busy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'42"114 0'34"659 0'30"003 1'46"777
2 0'21"963 0'35"614 0'29"504 1'27"082
3 0'21"084 0'34"299 0'35"150 1'30"534
4 0'20"990 0'34"443 0'30"049 1'25"482
5 0'21"225 0'34"863 0'29"823 1'25"912
6 0'21"220 0'34"345 0'32"221 1'27"787
7 0'21"530 0'35"860 0'30"501 1'27"892
8 0'21"133 0'34"615 0'29"783 1'25"532
9 0'20"839 0'42"927 0'29"514 1'33"282
10 0'21"982 0'34"173 0'29"854 1'26"010
11 0'20"999 0'39"016 0'30"434 1'30"450
12 0'21"012 0'34"002 0'29"759 1'24"774
13 0'20"952 0'33"867 0'30"136 1'24"956
14 0'21"146 0'33"810 0'30"120 1'25"077
15 0'21"290 0'33"915 0'47"199 1'42"405 X
16 0'23"564 0'34"655 0'29"801 1'28"021
17 0'21"028 0'33"780 0'29"740 1'24"548
18 0'21"184 0'42"900 0'29"802 1'33"887
19 0'21"327 0'34"133 0'29"584 1'25"045
20 0'21"449 0'34"249 0'29"881 1'25"580
21 0'20"983 0'34"144 0'29"374 1'24"502
22 0'20"656 0'34"082 0'29"546 1'24"286
23 0'21"128 0'34"409 0'29"540 1'25"078
24 0'21"013 0'34"706 0'29"233 1'24"953
25 0'20"893 0'34"259 0'29"836 1'24"989
26 0'20"841 0'33"874 0'29"506 1'24"223
27 0'21"010 0'34"832 0'30"032 1'25"875
28 0'21"093 0'35"274 0'29"766 1'26"134
29 0'20"803 0'36"181 0'30"173 1'27"157
30 0'21"086 0'34"230 0'29"690 1'25"006
31 0'21"195 0'34"374 0'29"771 1'25"340
32 0'20"832 0'37"065 0'30"242 1'28"140
33 0'21"267 0'34"671 0'47"773 1'43"712 X
34 0'23"551 0'34"016 0'29"715 1'27"282
35 0'20"939 0'34"243 0'29"884 1'25"067
36 0'20"987 0'34"731 0'30"001 1'25"720
37 0'20"966 0'34"245 0'29"838 1'25"051
38 0'20"838 0'34"642 0'30"000 1'25"480
39 0'21"206 0'33"786 0'29"766 1'24"760
40 0'21"472 0'34"353 0'29"737 1'25"563
41 0'20"937 0'34"781 0'30"427 1'26"146
42 0'21"546 0'34"705 0'29"892 1'26"143
43 0'21"564 0'34"896 0'30"287 1'26"747
44 0'21"324 0'35"460 0'30"452 1'27"236
45 0'21"741 0'34"809 0'30"233 1'26"784
Gartxi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'29"122 0'35"237 0'30"282 1'34"642
2 0'21"262 0'34"716 0'38"591 1'34"570
3 0'22"192 0'34"765 0'30"913 1'27"871
4 0'20"753 0'33"959 0'30"293 1'25"006
5 0'21"136 0'34"489 0'30"105 1'25"730
6 0'21"024 0'33"715 0'34"455 1'29"195
7 0'20"811 0'34"041 0'29"843 1'24"696
8 0'21"152 0'33"920 0'29"843 1'24"916
9 0'21"181 0'34"423 0'30"045 1'25"650
10 0'20"983 0'33"657 0'29"970 1'24"610
11 0'21"004 0'34"219 0'29"833 1'25"057
12 0'20"713 0'33"947 0'29"898 1'24"559
13 0'20"811 0'34"078 0'29"656 1'24"546
14 0'20"698 0'33"863 0'29"824 1'24"386
15 0'20"690 0'35"186 0'30"175 1'26"052
16 0'20"869 0'36"618 0'51"631 1'49"119 X
17 0'23"207 0'33"883 0'29"813 1'26"903
18 0'20"503 0'33"711 0'30"102 1'24"317
19 0'21"001 0'34"145 0'29"748 1'24"895
20 0'21"741 0'34"071 0'29"964 1'25"777
21 0'21"455 0'34"169 0'30"248 1'25"873
22 0'20"751 0'34"716 0'31"283 1'26"752
23 0'20"739 0'34"000 0'29"920 1'24"660
24 0'24"696 0'34"232 0'30"143 1'29"072
25 0'20"737 0'33"396 0'29"624 1'23"758
26 0'21"175 0'33"833 0'30"373 1'25"381
27 0'20"938 0'33"567 0'29"446 1'23"952
28 0'20"551 0'33"562 0'29"730 1'23"845
29 0'20"778 0'33"626 0'30"122 1'24"527
30 0'20"872 0'34"316 0'29"808 1'24"997
31 0'20"692 0'41"301 0'29"749 1'31"744
32 0'20"962 0'34"118 0'29"761 1'24"842
33 0'20"916 0'33"593 0'30"056 1'24"566
34 0'21"003 0'34"072 0'30"305 1'25"382
35 0'20"704 0'34"097 0'51"380 1'46"182 X
36 0'22"883 0'33"393 0'29"800 1'26"077
37 0'20"681 0'34"538 0'29"760 1'24"980
38 0'20"559 0'33"417 0'39"790 1'33"767
39 0'20"866 0'34"677 0'32"443 1'27"987
40 0'21"563 0'37"574 0'31"852 1'30"990
41 0'21"895 0'43"502 0'32"487 1'37"885
42 0'21"697 0'36"608 0'34"363 1'32"670
43 0'21"734 0'41"389 0'33"805 1'36"929
44 0'21"970 0'35"614 0'36"423 1'34"008
45 0'21"850 0'37"731 0'35"254 1'34"836
tuner laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'27"653 0'35"874 0'30"685 1'34"213
2 0'21"310 0'34"943 0'29"890 1'26"144
3 0'21"781 0'37"961 0'29"858 1'29"601
4 0'21"232 0'34"160 0'30"295 1'25"689
5 0'21"229 0'34"370 0'29"853 1'25"453
6 0'21"439 0'34"480 0'30"630 1'26"550
7 0'21"337 0'34"771 0'29"628 1'25"737
8 0'20"969 0'34"243 0'31"723 1'26"936
9 0'21"601 0'34"497 0'56"019 1'52"119 X
10 0'24"505 0'34"597 0'30"035 1'29"137
11 0'21"165 0'34"318 0'34"034 1'29"517
12 0'21"157 0'33"876 0'31"986 1'27"020
13 0'22"344 0'34"317 0'29"755 1'26"417
14 0'21"392 0'34"392 0'30"021 1'25"806
15 0'21"080 0'34"112 0'30"241 1'25"433
16 0'21"637 0'34"443 0'29"990 1'26"070
17 0'21"854 0'34"132 0'30"122 1'26"108
18 0'21"014 0'34"056 0'30"282 1'25"352
19 0'21"216 0'34"922 0'30"647 1'26"786
20 0'21"726 0'34"405 0'30"309 1'26"441
21 0'21"265 0'34"575 0'30"688 1'26"528
22 0'21"683 0'34"259 0'46"878 1'42"822 X
23 0'23"705 0'34"821 0'30"435 1'28"962
24 0'20"933 0'34"252 0'35"975 1'31"160
25 0'21"304 0'34"211 0'36"098 1'31"614
26 0'21"156 0'35"109 0'29"997 1'26"263
27 0'21"372 0'35"365 0'31"219 1'27"957
28 0'21"224 0'33"950 0'29"874 1'25"048
29 0'21"281 0'34"763 0'30"519 1'26"563
30 0'21"437 0'35"296 0'30"305 1'27"038
31 0'21"445 0'34"689 0'30"351 1'26"485
32 0'28"893 0'35"217 0'31"918 1'36"029
33 0'21"633 0'35"974 0'35"951 1'33"559
34 0'21"594 0'35"477 0'46"956 1'44"027 X
35 0'23"670 0'35"458 0'30"436 1'29"565
36 0'21"742 0'34"489 0'30"847 1'27"079
37 0'21"303 0'35"387 0'30"871 1'27"562
38 0'21"441 0'35"186 0'30"479 1'27"108
39 0'22"398 0'34"832 0'30"398 1'27"629
40 0'22"277 0'42"167 0'31"124 1'35"569
41 0'21"984 0'34"751 0'29"935 1'26"671
42 0'21"217 0'35"289 0'30"560 1'27"067
43 0'21"285 0'36"911 0'36"707 1'34"904
44 0'22"704 0'35"724 0'31"332 1'29"761
45 0'22"621 0'35"771 0'35"400 1'33"793
AVILA laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"289 0'35"155 0'30"629 1'36"074
2 0'22"407 0'35"293 0'30"505 1'28"206
3 0'22"551 0'35"843 0'30"587 1'28"982
4 0'21"631 0'34"636 0'33"102 1'29"370
5 0'22"291 0'35"464 0'30"465 1'28"221
6 0'21"598 0'36"039 0'32"393 1'30"031
7 0'21"813 0'35"840 0'31"071 1'28"726
8 0'22"354 0'36"420 0'30"817 1'29"592
9 0'22"202 0'35"480 0'30"675 1'28"357
10 0'32"382 0'45"796 0'30"480 1'48"659
11 0'21"339 0'35"105 0'30"745 1'27"189
12 0'22"771 0'34"975 0'30"248 1'27"994
13 0'21"117 0'35"089 0'31"279 1'27"486
14 0'22"156 0'36"143 0'30"272 1'28"572
15 0'21"297 0'35"545 0'31"044 1'27"887
16 0'21"916 0'36"531 0'53"164 1'51"611 X
17 0'23"764 0'34"569 0'30"346 1'28"680
18 0'21"163 0'34"601 0'30"541 1'26"306
19 0'21"784 0'34"796 0'30"476 1'27"057
20 0'22"080 0'34"698 0'30"797 1'27"575
21 0'21"391 0'34"778 0'30"636 1'26"806
22 0'23"792 0'35"582 0'31"073 1'30"448
23 0'22"346 0'35"314 0'30"572 1'28"232
24 0'23"001 0'42"763 0'31"654 1'37"419
25 0'25"723 0'35"395 0'30"416 1'31"534
26 0'22"049 0'35"700 0'30"484 1'28"234
27 0'21"590 0'34"908 0'30"782 1'27"281
28 0'21"625 0'35"376 0'30"445 1'27"446
29 0'21"117 0'34"833 0'30"928 1'26"878
30 0'21"501 0'35"354 0'31"257 1'28"113
31 0'22"159 0'35"110 0'30"247 1'27"517
32 0'22"212 0'35"822 0'46"331 1'44"366 X
33 0'23"554 0'34"691 0'30"147 1'28"393
34 0'21"418 0'35"370 0'29"962 1'26"751
35 0'21"811 0'34"520 0'31"871 1'28"202
36 0'21"473 0'35"453 0'29"920 1'26"847
37 0'22"122 0'50"239 0'30"374 1'42"737
38 0'21"884 0'34"640 0'30"557 1'27"082
39 0'21"421 0'34"555 0'34"964 1'30"941
40 0'21"497 0'35"876 0'30"371 1'27"744
41 0'21"156 0'34"716 0'30"250 1'26"123
42 0'21"981 0'34"801 0'30"510 1'27"292
43 0'22"090 0'44"578 0'30"340 1'37"009
44 0'22"539 0'35"088 0'31"254 1'28"883
Tesfar laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'33"381 0'37"148 0'31"493 1'42"023
2 0'21"154 0'35"711 0'30"275 1'27"141
3 0'22"025 0'34"833 0'34"029 1'30"888
4 0'22"120 0'35"144 0'32"085 1'29"350
5 0'21"442 1'02"244 0'38"441 2'02"127
6 0'22"152 0'36"019 0'31"271 1'29"443
7 0'21"827 0'34"968 0'31"322 1'28"119
8 0'21"228 0'35"734 0'30"196 1'27"159
9 0'21"503 0'34"641 0'30"295 1'26"441
10 0'21"348 0'41"927 0'30"675 1'33"951
11 0'21"480 0'43"702 0'31"051 1'36"235
12 0'21"351 0'35"017 0'30"821 1'27"189
13 0'21"511 0'35"449 0'48"339 1'45"300 X
14 0'23"297 0'34"911 0'30"502 1'28"711
15 0'21"413 0'34"760 0'30"541 1'26"715
16 0'21"356 0'35"428 0'30"550 1'27"335
17 0'21"262 0'34"633 0'31"564 1'27"461
18 0'21"861 0'34"652 0'30"131 1'26"645
19 0'21"332 0'34"434 0'30"455 1'26"221
20 0'21"309 0'35"074 0'37"029 1'33"412
21 0'23"104 0'35"350 0'30"836 1'29"291
22 0'22"606 0'35"410 0'30"342 1'28"360
23 0'21"264 0'35"866 0'35"851 1'32"982
24 0'21"868 0'36"340 0'30"394 1'28"603
25 0'21"460 0'35"109 0'30"336 1'26"906
26 0'22"235 0'35"574 0'31"088 1'28"899
27 0'22"144 0'35"350 0'30"463 1'27"958
28 0'21"823 0'36"928 0'30"698 1'29"450
29 0'21"621 0'35"921 0'47"236 1'44"779 X
30 0'23"881 0'35"620 0'30"358 1'29"860
31 0'22"565 0'42"089 0'32"145 1'36"800
32 0'21"828 0'35"318 0'31"074 1'28"220
33 0'21"462 0'35"568 0'31"339 1'28"370
34 0'22"110 0'35"606 0'30"335 1'28"053
35 0'21"397 0'35"133 0'37"962 1'34"493
36 0'21"760 0'35"405 0'31"162 1'28"327
37 0'22"031 0'34"983 0'31"600 1'28"614
38 0'21"836 0'35"356 0'31"845 1'29"038
39 0'22"317 0'35"123 0'30"238 1'27"678
40 0'21"392 0'34"725 0'30"091 1'26"208
41 0'23"205 0'35"228 0'31"459 1'29"894
42 0'22"384 0'35"617 0'30"842 1'28"843
43 0'21"559 0'35"127 0'30"744 1'27"431
44 0'21"383 0'35"263 0'31"343 1'27"990
Victor_17 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"574 0'36"754 0'30"888 1'38"216
2 0'22"381 0'35"620 0'30"674 1'28"676
3 0'22"342 0'36"373 0'30"897 1'29"612
4 0'21"905 0'36"127 0'31"288 1'29"320
5 0'31"887 0'36"651 0'31"213 1'39"753
6 0'22"806 0'35"580 0'30"426 1'28"813
7 0'22"102 0'35"562 0'30"986 1'28"651
8 0'21"843 0'36"564 0'30"669 1'29"077
9 0'21"528 0'35"356 0'31"164 1'28"048
10 0'21"951 0'35"624 0'34"106 1'31"683
11 0'21"708 0'35"268 0'31"530 1'28"508
12 0'22"199 0'35"941 0'30"529 1'28"670
13 0'22"274 0'35"933 0'31"272 1'29"480
14 0'22"332 0'37"001 0'37"825 1'37"159
15 0'22"072 0'36"275 0'56"080 1'54"428 X
16 0'25"427 0'35"945 0'31"113 1'32"486
17 0'21"770 0'35"545 0'30"646 1'27"961
18 0'22"118 0'35"080 0'30"959 1'28"158
19 0'22"394 0'35"254 0'33"430 1'31"079
20 0'21"977 0'37"118 0'33"395 1'32"491
21 0'24"191 0'35"858 0'31"065 1'31"115
22 0'22"438 0'35"730 0'30"701 1'28"870
23 0'21"817 0'35"843 0'32"124 1'29"785
24 0'22"120 0'44"735 0'30"865 1'37"721
25 0'22"025 0'36"780 0'30"748 1'29"554
26 0'21"758 0'35"517 0'31"233 1'28"508
27 0'21"696 0'36"198 0'31"241 1'29"136
28 0'21"779 0'35"244 0'34"575 1'31"598
29 0'21"942 0'40"454 0'33"001 1'35"399
30 0'22"366 0'36"403 0'49"989 1'48"758 X
31 0'25"155 0'35"720 0'31"265 1'32"141
32 0'23"975 0'37"086 0'31"459 1'32"520
33 0'22"554 0'35"129 0'31"025 1'28"709
34 0'22"394 0'35"720 0'31"011 1'29"125
35 0'21"862 0'35"618 0'31"531 1'29"012
36 0'21"789 0'35"386 0'33"467 1'30"643
37 0'22"066 0'35"858 0'32"415 1'30"340
38 0'21"525 0'35"968 0'32"100 1'29"594
39 0'22"131 0'36"117 0'31"330 1'29"578
40 0'22"139 0'35"811 0'31"321 1'29"272
41 0'22"096 0'35"701 0'31"019 1'28"816
42 0'22"223 0'35"952 0'31"806 1'29"982
43 0'22"616 0'39"065 0'31"405 1'33"087
Potrini laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'31"533 0'37"657 0'29"976 1'39"167
2 0'25"862 0'34"980 0'31"480 1'32"322
3 0'21"763 0'34"480 0'30"286 1'26"529
4 0'24"744 1'01"318 0'30"126 1'56"189
5 0'22"460 0'34"814 0'30"312 1'27"587
6 0'21"259 0'33"890 0'31"169 1'26"319
7 0'21"187 0'34"153 0'35"526 1'30"867
8 0'21"356 0'39"301 0'29"868 1'30"527
9 0'21"339 0'35"238 0'34"889 1'31"466
10 0'21"221 0'35"280 0'30"291 1'26"793
11 0'21"296 0'39"342 0'34"286 1'34"926
12 0'21"448 0'34"654 0'35"217 1'31"319
13 0'22"061 0'34"928 0'55"560 1'52"550 X
14 0'24"659 0'35"234 0'30"664 1'30"558
15 0'21"449 0'34"713 0'29"831 1'25"994
16 0'21"652 0'33"827 0'29"934 1'25"414
17 0'21"104 0'34"845 0'40"754 1'36"704
18 0'21"025 0'34"149 0'34"703 1'29"878
19 0'23"240 0'35"993 0'34"995 1'34"229
20 0'21"409 0'34"560 0'30"681 1'26"650
21 0'22"416 0'34"423 0'30"680 1'27"520
22 0'21"203 0'34"066 0'30"502 1'25"772
23 0'21"799 0'44"651 0'30"448 1'36"899
24 0'21"327 0'34"748 0'30"407 1'26"482
25 0'21"285 0'35"205 0'41"694 1'38"185
26 0'21"616 0'35"530 0'35"693 1'32"840
27 0'22"551 0'36"267 0'33"112 1'31"931
28 0'22"726 0'34"210 0'30"684 1'27"621
29 0'21"899 0'34"686 0'53"324 1'49"910 X
30 0'23"683 0'34"333 0'36"699 1'34"715
31 0'21"715 0'34"405 0'32"793 1'28"914
32 0'21"255 0'34"617 0'34"566 1'30"439
33 0'21"452 0'34"973 0'30"582 1'27"007
34 0'21"695 0'47"685 0'41"383 1'50"764
35 0'35"638 0'35"443 0'30"722 1'41"803
36 0'21"851 0'35"667 0'31"097 1'28"616
37 0'21"805 0'36"160 0'30"572 1'28"538
38 0'22"353 0'43"352 0'30"673 1'36"380
39 0'23"389 0'35"549 0'31"018 1'29"956
40 0'21"550 0'40"812 0'31"114 1'33"478
41 0'29"655 0'38"194 0'35"265 1'43"114
42 0'22"269 0'38"098 0'31"633 1'32"001
43 0'24"735 0'37"860 0'31"278 1'33"874
E Alonso laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'27"295 0'35"171 0'30"168 1'32"635
2 0'21"524 0'34"159 0'29"898 1'25"583
3 0'21"010 0'34"376 0'29"855 1'25"242
4 0'21"266 0'34"571 0'29"876 1'25"714
5 0'22"272 0'34"980 0'29"649 1'26"901
6 0'21"477 0'34"725 0'29"837 1'26"039
7 0'21"388 0'34"596 0'30"061 1'26"045
8 0'21"146 0'34"751 0'29"724 1'25"622
9 0'21"139 0'34"222 0'30"127 1'25"489
10 0'21"478 0'34"887 0'30"338 1'26"703
11 0'21"820 0'34"624 0'30"204 1'26"649
12 0'21"965 0'34"899 0'30"347 1'27"212
13 0'21"405 0'34"534 0'30"401 1'26"341
14 0'21"122 0'35"663 0'31"113 1'27"898
15 0'21"712 0'34"635 0'49"289 1'45"638 X
16 0'24"245 0'34"491 0'30"085 1'28"823
17 0'21"249 0'34"384 0'30"214 1'25"848
18 0'21"495 0'34"234 0'30"085 1'25"815
19 0'21"711 0'34"375 0'30"342 1'26"430
20 0'21"743 0'34"991 0'30"097 1'26"832
21 0'21"332 0'35"414 0'31"584 1'28"331
22 0'22"062 0'35"911 0'29"774 1'27"748
23 0'20"899 0'33"817 0'30"115 1'24"832
24 0'21"155 0'43"587 0'30"118 1'34"861
25 0'22"092 0'35"883 0'30"472 1'28"448
26 0'21"402 0'34"330 0'30"067 1'25"800
27 0'21"521 0'35"003 0'30"389 1'26"914
28 0'21"481 0'37"275 0'30"243 1'29"000
29 0'21"765 0'37"219 0'30"680 1'29"664
30 0'21"768 0'35"157 0'30"221 1'27"147
31 0'22"417 0'35"569 0'48"670 1'46"658 X
32 0'24"157 0'39"294 0'44"045 1'47"497
33 0'23"691 0'37"023 0'35"590 1'36"305
34 0'22"495 0'36"393 0'32"817 1'31"706
35 0'22"206 0'35"227 0'44"475 1'41"908
36 0'22"217 0'38"024 0'46"287 1'46"529
Javigar20 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'36"240 0'37"806 0'31"491 1'45"538
2 0'31"987 0'37"082 0'30"888 1'39"957
3 0'22"241 0'36"478 0'30"820 1'29"540
4 0'22"765 0'36"271 0'30"946 1'29"984
5 0'21"919 0'35"899 0'30"744 1'28"563
6 0'22"366 0'35"915 0'31"014 1'29"296
7 0'22"171 0'36"213 0'30"796 1'29"180
8 0'22"408 0'35"846 0'30"685 1'28"940
9 0'22"206 0'35"672 0'30"975 1'28"854
10 0'22"135 -'--"--- -'--"--- 1'29"917
11 0'22"363 0'36"247 0'31"661 1'30"272
12 0'22"126 0'37"642 0'30"990 1'30"759
13 0'22"378 0'36"142 0'31"228 1'29"749
14 0'31"277 0'43"484 0'58"871 2'13"633 X
15 0'25"073 0'36"235 0'30"725 1'32"034
16 0'22"309 0'44"530 0'31"076 1'37"916
17 0'22"361 0'36"695 0'32"276 1'31"332
18 0'22"453 0'36"138 0'30"687 1'29"279
19 0'22"432 0'36"629 0'30"902 1'29"965
20 0'22"204 0'36"351 0'31"024 1'29"580
21 0'22"429 0'35"754 0'30"798 1'28"982
22 0'22"189 0'35"929 0'31"059 1'29"178
23 0'21"957 0'36"056 0'30"763 1'28"777
24 0'22"277 0'35"852 0'32"964 1'31"094
25 0'30"655 0'43"768 1'02"636 2'17"061 X
26 0'25"326 0'37"212 0'31"784 1'34"324
27 0'22"398 0'42"822 0'31"732 1'36"952
28 0'22"707 0'36"873 0'31"493 1'31"074
29 0'22"492 0'36"480 0'31"529 1'30"503
30 0'22"402 0'36"229 0'32"460 1'31"091
31 0'22"675 0'36"710 0'31"930 1'31"316
32 0'24"158 0'36"572 0'31"348 1'32"079
seud laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'36"579 0'37"901 0'32"105 1'46"586
2 0'22"603 0'37"047 0'33"521 1'33"171
3 0'21"446 0'34"531 0'29"816 1'25"793
4 0'21"483 0'34"229 0'31"107 1'26"821
5 0'21"852 0'33"978 0'29"807 1'25"638
6 0'21"474 0'34"187 0'30"868 1'26"530
7 0'21"430 0'36"699 0'33"014 1'31"144
8 0'27"123 0'35"491 0'30"168 1'32"783
9 0'21"597 0'33"827 0'30"403 1'25"829
10 0'21"494 0'33"856 0'29"891 1'25"242
11 0'21"302 0'33"817 0'56"292 1'51"412 X
12 0'24"569 0'34"933 0'38"183 1'37"686
Jordi_10 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'38"250 0'36"417 0'31"920 1'46"588
2 0'21"961 0'34"200 0'30"169 1'26"331
3 0'20"902 0'34"114 0'30"233 1'25"249
4 0'21"109 0'33"701 0'29"810 1'24"621
5 0'21"642 0'33"779 0'29"796 1'25"218
6 0'21"151 0'33"719 0'42"480 1'37"351
7 0'20"921 0'34"380 0'33"292 1'28"593
8 0'20"665 0'34"191 0'31"293 1'26"150
9 0'21"036 0'34"343 0'30"948 1'26"328
10 0'20"677 0'33"850 0'29"818 1'24"346
11 0'20"913 0'35"144 0'38"546 1'34"603
DJMaNu laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'37"350 0'36"894 0'31"389 1'45"634
2 0'22"213 0'34"767 0'30"151 1'27"132
3 0'20"968 0'35"062 0'30"202 1'26"233
4 0'21"354 0'34"472 1'13"941 2'09"768 X
5 0'24"669 0'34"720 0'29"888 1'29"277
6 0'21"225 0'34"364 0'29"579 1'25"170
7 0'20"727 0'33"879 0'29"839 1'24"446
8 0'20"840 0'34"609 0'52"610 1'48"059 X
9 0'24"103 0'34"851 0'29"980 1'28"935

Powered by Champ R-esult Christmas